
Tulikivi · Speicheröfen
Tulikivi Karelia
Umfangreiche Speckstein-Speicherofenserie mit vielen Modellen (z. B. Raita, Salvo, Koli, Saramo) in unterschiedlichen Höhen sowie Varianten wie S, 2D oder Trio. Neben den Specksteinoberflächen Classic, Grafia, Nobile und Unica gibt es bei Modellen wie Raita auch Keramikoberflächen in Weiß und Schwarz; die doppelt verglaste Feuerraumtür, ein Verbrennungsluftkanal unter dem Ofen sowie optionales Koch- und Backzubehör ergänzen das Angebot.
- Bauart
- Speicherofen
- Leistung
- 0,8–2,1 kW
- Wirkungsgrad
- 78–90 %
- Energieeffizienz
- A+
- Ausstattung
- mit Wärmespeicher, Speckstein, Keramik
- Ausführungen
- 145 Ausführungen
- Preis
- ab 12.130 €*
Ausführungen & technische Daten
| Ausführung | Nennleistung | Wirkungsgrad | Effizienzklasse | Maße H × B × T | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Akko 15 – Classic, Untenanschluss, Speckstein Classic | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1635 × 1100 × 550 mm | 1660 kg |
| Akko 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2 kW | 84 % | A+ | 1935 × 1100 × 550 mm | 1990 kg |
| Akko 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 85,3 % | A+ | 2235 × 1100 × 550 mm | 2320 kg |
| Akko 15 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Untenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1635 × 1100 × 550 mm | 1660 kg |
| Akko 18 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 2 kW | 84 % | A+ | 1935 × 1100 × 550 mm | 1990 kg |
| Akko 21 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 85,3 % | A+ | 2235 × 1100 × 550 mm | 2320 kg |
| Akko 2D 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1935 × 1100 × 550 mm | 1960 kg |
| Akko 2D 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 2235 × 1100 × 550 mm | 2300 kg |
| Akko 2D 18 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1935 × 1100 × 550 mm | 1960 kg |
| Akko 2D 21 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 2235 × 1100 × 550 mm | 2300 kg |
| Koli 15 – Classic, Untenanschluss, Speckstein Classic | 1,3 kW | 84 % | A+ | 1500 × 950 × 550 mm | 1340 kg |
| Koli 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 85 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1640 kg |
| Koli 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1920 kg |
| Koli 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,3 kW | 84 % | A+ | 1500 × 950 × 550 mm | 1340 kg |
| Koli 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 85 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1640 kg |
| Koli 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1920 kg |
| Koli 15 – Colors, Untenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,3 kW | 84 % | A+ | 1500 × 950 × 550 mm | 1010 kg |
| Koli 18 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,4 kW | 85 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1220 kg |
| Koli 21 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1430 kg |
| Koli 2D 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1 kW | 84 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1610 kg |
| Koli 2D 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1 kW | 84 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1890 kg |
| Koli 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1 kW | 84 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1610 kg |
| Koli 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1 kW | 84 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1890 kg |
| Koli 2D 18 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1 kW | 84 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1210 kg |
| Koli 2D 21 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1 kW | 84 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1420 kg |
| Koli S 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 83 % | A+ | 1800 × 650 × 550 mm | 1110 kg |
| Koli S 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 83 % | A+ | 2100 × 650 × 550 mm | 1320 kg |
| Koli S 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 83 % | A+ | 1800 × 650 × 550 mm | 1110 kg |
| Koli S 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 83 % | A+ | 2100 × 650 × 550 mm | 1320 kg |
| Koli S 18 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,6 kW | 83 % | A+ | 1800 × 650 × 550 mm | 780 kg |
| Koli S 21 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,6 kW | 83 % | A+ | 2100 × 650 × 550 mm | 870 kg |
| Koli S 2D 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,1 kW | 78 % | A | 1800 × 650 × 550 mm | 1100 kg |
| Koli S 2D 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,1 kW | 78 % | A | 2100 × 650 × 550 mm | 1270 kg |
| Koli S 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,1 kW | 78 % | A | 1800 × 650 × 550 mm | 1100 kg |
| Koli S 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,1 kW | 78 % | A | 2100 × 650 × 550 mm | 1270 kg |
| Koli S 2D 18 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,1 kW | 78 % | A | 1800 × 650 × 550 mm | 780 kg |
| Koli S 2D 21 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,1 kW | 78 % | A | 2100 × 650 × 550 mm | 850 kg |
| Laivo S 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1890 × 840 × 550 mm | 1440 kg |
| Laivo S 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2190 × 840 × 550 mm | 1690 kg |
| Laivo S 18 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1890 × 840 × 550 mm | 1440 kg |
| Laivo S 21 – Grafia/Nobile/Natural/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Natural/Unica (Oberfläche wählen) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2190 × 840 × 550 mm | 1690 kg |
| Lampo 15 – Classic, Untenanschluss, Speckstein Classic | 1,3 kW | 84 % | A+ | 1545 × 950 × 550 mm | 1360 kg |
| Lampo 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 85 % | A+ | 1845 × 950 × 550 mm | 1650 kg |
| Lampo 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2145 × 950 × 550 mm | 1950 kg |
| Lampo 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,3 kW | 84 % | A+ | 1545 × 950 × 550 mm | 1360 kg |
| Lampo 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 85 % | A+ | 1845 × 950 × 550 mm | 1650 kg |
| Lampo 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2145 × 950 × 550 mm | 1950 kg |
| Lampo S 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 83 % | A+ | 1845 × 630 × 550 mm | 1100 kg |
| Lampo S 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 83 % | A+ | 2145 × 630 × 550 mm | 1300 kg |
| Lampo S 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 83 % | A+ | 1845 × 630 × 550 mm | 1100 kg |
| Lampo S 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 83 % | A+ | 2145 × 630 × 550 mm | 1300 kg |
| Petro 15 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 0,8 kW | 83 % | A+ | 1500 × 950 × 550 mm | 1310 kg |
| Petro 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 0,9 kW | 83 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1600 kg |
| Petro 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1 kW | 90 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1870 kg |
| Petro 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 0,8 kW | 83 % | A+ | 1500 × 950 × 550 mm | 1310 kg |
| Petro 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 0,9 kW | 83 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1600 kg |
| Petro 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1 kW | 90 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1870 kg |
| Petro 15 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 0,8 kW | 83 % | A+ | 1500 × 950 × 550 mm | 990 kg |
| Petro 18 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 0,9 kW | 83 % | A+ | 1800 × 950 × 550 mm | 1180 kg |
| Petro 21 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1 kW | 90 % | A+ | 2100 × 950 × 550 mm | 1370 kg |
| Raita 15 – Classic, Untenanschluss, Speckstein Classic | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1500 × 1100 × 550 mm | 1500 kg |
| Raita 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2 kW | 84 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1840 kg |
| Raita 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2180 kg |
| Raita 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1500 × 1100 × 550 mm | 1500 kg |
| Raita 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2 kW | 84 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1840 kg |
| Raita 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2180 kg |
| Raita 15 – Colors, Untenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1500 × 1100 × 550 mm | 1120 kg |
| Raita 18 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 2 kW | 84 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1360 kg |
| Raita 21 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 2,1 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 1610 kg |
| Raita 2D 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1780 kg |
| Raita 2D 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2120 kg |
| Raita 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1780 kg |
| Raita 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2120 kg |
| Raita 2D 18 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1340 kg |
| Raita 2D 21 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 1590 kg |
| Raita S 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1800 × 800 × 550 mm | 1330 kg |
| Raita S 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2100 × 800 × 550 mm | 1580 kg |
| Raita S 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1800 × 800 × 550 mm | 1330 kg |
| Raita S 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2100 × 800 × 550 mm | 1580 kg |
| Raita S 18 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1800 × 800 × 550 mm | 930 kg |
| Raita S 21 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2100 × 800 × 550 mm | 1050 kg |
| Raita S 2D 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 83 % | A+ | 1800 × 800 × 550 mm | 1280 kg |
| Raita S 2D 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 82 % | A+ | 2100 × 800 × 550 mm | 1470 kg |
| Raita S 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 83 % | A+ | 1800 × 800 × 550 mm | 1280 kg |
| Raita S 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 82 % | A+ | 2100 × 800 × 550 mm | 1470 kg |
| Raita S 2D 18 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 2,1 kW | 83 % | A+ | 1800 × 800 × 550 mm | 920 kg |
| Raita S 2D 21 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 2,1 kW | 82 % | A+ | 2100 × 800 × 550 mm | 1100 kg |
| Raita Trio 15 – Classic, Untenanschluss, Speckstein Classic | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1500 × 1100 × 550 mm | 1500 kg |
| Raita Trio 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2 kW | 84 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1840 kg |
| Raita Trio 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2180 kg |
| Raita Trio 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1500 × 1100 × 550 mm | 1500 kg |
| Raita Trio 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2 kW | 84 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1840 kg |
| Raita Trio 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2180 kg |
| Raita 2D Trio 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1780 kg |
| Raita 2D Trio 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2120 kg |
| Raita 2D Trio 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1100 × 550 mm | 1780 kg |
| Raita 2D Trio 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 85 % | A+ | 2100 × 1100 × 550 mm | 2120 kg |
| Salvo 15 – Classic, Untenanschluss, Speckstein Classic | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1545 × 1100 × 550 mm | 1500 kg |
| Salvo 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2 kW | 84 % | A+ | 1845 × 1100 × 550 mm | 1830 kg |
| Salvo 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 85,3 % | A+ | 2145 × 1100 × 550 mm | 2160 kg |
| Salvo 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,9 kW | 84 % | A+ | 1545 × 1100 × 550 mm | 1500 kg |
| Salvo 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2 kW | 84 % | A+ | 1845 × 1100 × 550 mm | 1830 kg |
| Salvo 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 85,3 % | A+ | 2145 × 1100 × 550 mm | 2160 kg |
| Salvo 2D 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1845 × 1100 × 550 mm | 1800 kg |
| Salvo 2D 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 2145 × 1100 × 550 mm | 2140 kg |
| Salvo 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1845 × 1100 × 550 mm | 1800 kg |
| Salvo 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 2145 × 1100 × 550 mm | 2140 kg |
| Salvo S 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1845 × 780 × 550 mm | 1320 kg |
| Salvo S 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2145 × 780 × 550 mm | 1570 kg |
| Salvo S 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 1845 × 780 × 550 mm | 1320 kg |
| Salvo S 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,7 kW | 85 % | A+ | 2145 × 780 × 550 mm | 1570 kg |
| Salvo S 2D 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 82 % | A+ | 1845 × 780 × 550 mm | 1270 kg |
| Salvo S 2D 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 82 % | A+ | 2145 × 780 × 550 mm | 1460 kg |
| Salvo S 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 82 % | A+ | 1845 × 780 × 550 mm | 1270 kg |
| Salvo S 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2,1 kW | 82 % | A+ | 2145 × 780 × 550 mm | 1460 kg |
| Saramo S 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,3 kW | 80 % | A | 1800 × 950 × 550 mm | 1560 kg |
| Saramo S 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,3 kW | 80 % | A | 2100 × 950 × 550 mm | 1780 kg |
| Saramo S 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,3 kW | 80 % | A | 1800 × 950 × 550 mm | 1560 kg |
| Saramo S 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,3 kW | 80 % | A | 2100 × 950 × 550 mm | 1780 kg |
| Saramo S 18 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,3 kW | 80 % | A | 1800 × 950 × 550 mm | 1110 kg |
| Saramo S 21 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,3 kW | 80 % | A | 2100 × 950 × 550 mm | 1240 kg |
| Saramo S 2D 18 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 84 % | A | 1800 × 950 × 550 mm | 1520 kg |
| Saramo S 2D 21 – Classic, Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 84 % | A | 2100 × 950 × 550 mm | 1740 kg |
| Saramo S 2D 18 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 84 % | A | 1800 × 950 × 550 mm | 1520 kg |
| Saramo S 2D 21 – Grafia/Nobile/Unica, Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 84 % | A | 2100 × 950 × 550 mm | 1740 kg |
| Saramo S 2D 18 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,6 kW | 84 % | A | 1800 × 950 × 550 mm | 1100 kg |
| Saramo S 2D 21 – Colors, Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,6 kW | 84 % | A | 2100 × 950 × 550 mm | 1230 kg |
| Saramo Trio 15 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,2 kW | 80 % | A | 1500 × 1250 × 550 mm | 1730 kg |
| Saramo Trio 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1250 × 550 mm | 2090 kg |
| Saramo Trio 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2100 × 1250 × 550 mm | 2460 kg |
| Saramo Trio 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,2 kW | 80 % | A | 1500 × 1250 × 550 mm | 1730 kg |
| Saramo Trio 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1250 × 550 mm | 2090 kg |
| Saramo Trio 21 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2100 × 1250 × 550 mm | 2460 kg |
| Saramo Trio 15 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,2 kW | 80 % | A | 1500 × 1250 × 550 mm | 1260 kg |
| Saramo Trio 18 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,4 kW | 83 % | A+ | 1800 × 1250 × 550 mm | 1550 kg |
| Saramo Trio 21 – Colors, Untenanschluss/Obenanschluss, Tulikivi Colors (Farbe wählen: Lux White, Satin White, Structure White, Structure Black) | 1,6 kW | 86 % | A+ | 2100 × 1250 × 550 mm | 1820 kg |
| Saramo 2D Trio 15 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 1,8 kW | 82 % | A | 1500 × 1250 × 550 mm | 1690 kg |
| Saramo 2D Trio 18 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2 kW | 82 % | A+ | 1800 × 1250 × 550 mm | 2050 kg |
| Saramo 2D Trio 21 – Classic, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Classic | 2,1 kW | 87 % | A+ | 2100 × 1250 × 550 mm | 2420 kg |
| Saramo 2D Trio 15 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 1,8 kW | 82 % | A | 1500 × 1250 × 550 mm | 1690 kg |
| Saramo 2D Trio 18 – Grafia/Nobile/Unica, Untenanschluss/Obenanschluss, Speckstein Grafia/Nobile/Unica (Oberfläche wählen) | 2 kW | 82 % | A+ | 1800 × 1250 × 550 mm | 2050 kg |
